水運會頒獎禮
比賽項目 | 獎項 | 參賽學生 |
男子丁組25米自由式(蹬邊) | 冠軍 亞軍 季軍 | 2A 饒敖銘 2B 潘政泓 2D 葉穎謙 |
男子丁組25米背泳 | 冠軍 亞軍 季軍 | 2A 饒敖銘 2D 葉穎謙 1A 李晞樂 |
男子丁組25米蛙式(蹬邊) | 冠軍 亞軍 季軍 | 2A 饒敖銘 2D 葉穎謙 1A 李晞樂 |
女子丙組25米自由式(蹬邊) | 冠軍 亞軍 季軍 | 4A 廖娸詠 3C 魏慈佳 4D 莊善行 |
女子丙組25米背泳 | 冠軍 亞軍 季軍 | 4A 廖娸詠 4D 莊善行 3D 張雪兒 |
女子丙組25米蛙式(蹬邊) | 冠軍 亞軍 季軍 | 4A 廖娸詠 4D 莊善行 3C 魏慈佳 |
女子丙組50米自由式 | 冠軍 亞軍 季軍 | 4A 廖娸詠 4D 莊善行 3D 徐可月 |
女子丙組50米蛙式 | 冠軍 亞軍 季軍 | 4A 廖娸詠 4D 莊善行 3D 徐可月 |
男子丙組25米自由式(蹬邊) | 冠軍 亞軍 季軍 | 4D 葉梓睿 4C 李竣皓 4B 林培希 |
男子丙組25米背泳 | 冠軍 亞軍 季軍 | 4D 葉梓睿 3D 鄧博文 4B 林培希 |
男子丙組25米蛙式(蹬邊) | 冠軍 亞軍 季軍 | 3E 陳天恆 4D 葉梓睿 3D 李寯淏 |
男子丙組50米自由式 | 冠軍 亞軍 季軍 | 4D 葉梓睿 4E 李羿辰 4B 林培希 |
男子丙組50米蛙式 | 冠軍 亞軍 季軍 | 4D 葉梓睿 4E 李羿辰 3E 陳天恆 |
女子乙組100米自由式 | 冠軍 | 5B 劉高泳 |
女子乙組50米背泳 | 冠軍 亞軍 季軍 | 5B 劉高泳 5A 莊紫寧 5D 杜婧怡 |
女子乙組100米蛙式 | 冠軍 亞軍 | 5B 劉高泳 5D 杜婧怡 |
女子乙組50米自由式 | 冠軍 亞軍 季軍 | 5B 劉高泳 5A 莊紫寧 5D 杜婧怡 |
女子乙組50米蛙式 | 冠軍 亞軍 季軍 | 5B 劉高泳 5D 杜婧怡 5A 莊紫寧 |
男子乙組100米自由式 | 冠軍 亞軍 季軍 | 5E 黃祉晨 5E 謝立衡 5C 李承澔 |
男子乙組50米背泳 | 冠軍 亞軍 季軍 | 5E 黃祉晨 5E 謝立衡 5A 黃煒庭 |
男子乙組100米蛙式 | 冠軍 亞軍 季軍 | 5E 謝立衡 5E 黃祉晨 5A 黃煒庭 |
男子乙組50米自由式 | 冠軍 亞軍 季軍 | 5E 黃祉晨 5E 謝立衡 5C 李承澔 |
男子乙組50米蛙式 | 冠軍 亞軍 季軍 | 5E 謝立衡 5E 黃祉晨 5A 黃煒庭 |
女子甲組100米自由式 | 冠軍 亞軍 季軍 | 6E 汪語澄 6E 卓子淇 6C 洪韻姿 |
女子甲組50米背泳 | 冠軍 亞軍 季軍 | 6E 汪語澄 6E 卓子淇 6C 洪韻姿 |
女子甲組100米蛙式 | 冠軍 亞軍 季軍 | 6E 汪語澄 6E 卓子淇 6C 張芊悅 |
女子甲組50米自由式 | 冠軍 亞軍 季軍 | 6E 汪語澄 6E 卓子淇 6D 戴盈沖 |
女子甲組50米蛙式 | 冠軍 亞軍 季軍 | 6E 汪語澄 6E 卓子淇 6D 戴盈沖 |
男子甲組100米自由式 | 冠軍 亞軍 季軍 | 6A 徐讚和 6B 鍾浚鍇 6C 黃琛皓 |
男子甲組50米背泳 | 冠軍 亞軍 季軍 | 6A 徐讚和 6C 黃琛皓 6D 陳以高 |
男子甲組100米蛙式 | 冠軍 亞軍 季軍 | 6A 徐讚和 5A 李柏翹 6D 陳以高 |
男子甲組50米自由式 | 冠軍 亞軍 季軍 | 6A 徐讚和 6B 鍾浚鍇 6E 葉承謙 |
男子甲組50米蛙式 | 冠軍 亞軍 季軍 | 6A 徐讚和 5A 李柏翹 6E 葉承謙 |
女子公開組50米蝶式 | 冠軍 亞軍 季軍 | 6E 汪語澄 6E 卓子淇 3C 魏慈佳 |
男子公開組50米蝶式 | 冠軍 亞軍 季軍 | 6A 徐讚和 5E 黃祉晨 5E 謝立衡 |
女子公開組100米個人四式 | 冠軍 亞軍 季軍 | 6E 汪語澄 6E 卓子淇 3C 魏慈佳 |
男子公開組100米個人四式 | 冠軍 亞軍 季軍 | 6A 徐讚和 5E 黃祉晨 6B 曾俊琋 |
運動員個人全能 男子丁組 | 冠軍 亞軍 季軍 | 2A 饒敖銘 2D 葉穎謙 1A 李晞樂 |
運動員個人全能 女子丙組 | 冠軍 亞軍 季軍 | 4A 廖娸詠 4D 莊善行 3D 徐可月 |
運動員個人全能 男子丙組 | 冠軍 亞軍 季軍 | 4D 葉梓睿 3D 鄧博文 4B 林培希 |
運動員個人全能 女子乙組 | 冠軍 亞軍 季軍 | 5B 劉高泳 5D 杜婧怡 5A 莊紫寧 |
運動員個人全能 男子乙組 | 冠軍 亞軍 季軍 | 5E 黃祉晨 5E 謝立衡 5A 黃煒庭 |
運動員個人全能 女子甲組 | 冠軍 亞軍 季軍 | 6E 汪語澄 6E 卓子淇 6B 羅旭晴 |
運動員個人全能 男子甲組 | 冠軍 亞軍 季軍 |
6A 徐讚和 6C 黃琛皓 5A 李柏翹 6B 鍾浚鍇 |

